筑波大学農林技術センター八ヶ岳・川上演習林 |
| 気象要素 | 単 位 | 川上演習林 | 八ヶ岳演習林 | 事務所 |
|
5月16日 18時0分 |
5月16日 21時0分 |
5月16日 22時50分 |
||
| 風向 | 16方向 | SSE | N | N |
| 風速 | m/s | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 気温 | ℃ | 15.2 | 5.3 | 5.3 |
| 湿度 | % | 28 | 78 | 78 |
| 地温 | ℃ | 14.7 | - | 0.0 |
| 日射 | W/m2 | 51 | 0 | 0 |
| 雨量(林内) | mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 雨量(林外) | mm | - | 0.0 | - |
| 蒸発 | mm | - | - | 0.0 |
| 水位 | mm | - | - | 0.0 |
| 積雪深 | cm | 6.5 | - | - |
| クオリティ | 211 | - | - | |
| 内部温度 | ℃ | 21.1 | 13.1 | |
| バッテリー電圧 | V | 12.2 | 13.5 |
※ 気象データの無断転載を禁止します。ご利用の場合は当演習林の許可を得てください。