筑波大学農林技術センター八ヶ岳・川上演習林 |
| 気象要素 | 単 位 | 川上演習林 | 八ヶ岳演習林 | 事務所 |
|
4月15日 10時0分 |
10月26日 10時0分 |
4月15日 11時59分 |
||
| 風向 | 16方向 | WSW | N | SSW |
| 風速 | m/s | 0.7 | 0.2 | 1.3 |
| 気温 | ℃ | 8.4 | -40.0 | 11.3 |
| 湿度 | % | 89 | 0 | 73 |
| 地温 | ℃ | 8.8 | - | -6999.0 |
| 日射 | W/m2 | 155 | 0 | 188 |
| 雨量(林内) | mm | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 雨量(林外) | mm | - | 0.0 | - |
| 蒸発 | mm | - | - | 0.0 |
| 水位 | mm | - | - | 0.0 |
| 積雪深 | cm | 187.0 | - | - |
| クオリティ | 0 | - | - | |
| 内部温度 | ℃ | 12.3 | 20.5 | 20.7 |
| バッテリー電圧 | V | 13.9 | 1965.0 | 13.1 |
※ 気象データの無断転載を禁止します。ご利用の場合は当演習林の許可を得てください。