筑波大学農林技術センター八ヶ岳・川上演習林 |
| 気象要素 | 単 位 | 川上演習林 | 八ヶ岳演習林 | 事務所 |
|
12月13日 16時0分 |
10月26日 10時0分 |
12月13日 16時39分 |
||
| 風向 | 16方向 | W | N | S W |
| 風速 | m/s | 0.9 | 0.2 | 1.4 |
| 気温 | ℃ | -0.5 | -40.0 | -0.6 |
| 湿度 | % | 75 | 0 | 75 |
| 地温 | ℃ | -0.3 | - | -6999.0 |
| 日射 | W/m2 | 61 | 0 | 1 |
| 雨量(林内) | mm | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 雨量(林外) | mm | - | 0.0 | - |
| 蒸発 | mm | - | - | 0.0 |
| 水位 | mm | - | - | 0.0 |
| 積雪深 | cm | 0.0 | - | - |
| クオリティ | 295 | - | - | |
| 内部温度 | ℃ | 3.2 | 20.5 | 10.7 |
| バッテリー電圧 | V | 14.1 | 1965.0 | 12.9 |
※ 気象データの無断転載を禁止します。ご利用の場合は当演習林の許可を得てください。