筑波大学農林技術センター八ヶ岳・川上演習林 |
| 気象要素 | 単 位 | 川上演習林 | 八ヶ岳演習林 | 事務所 |
|
2月16日 7時0分 |
10月26日 10時0分 |
2月16日 7時59分 |
||
| 風向 | 16方向 | WNW | N | ENE |
| 風速 | m/s | 1.1 | 0.2 | 0.8 |
| 気温 | ℃ | -2.7 | -40.0 | -1.7 |
| 湿度 | % | 100 | 0 | 100 |
| 地温 | ℃ | -0.5 | - | -6999.0 |
| 日射 | W/m2 | 5 | 0 | 50 |
| 雨量(林内) | mm | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 雨量(林外) | mm | - | 0.0 | - |
| 蒸発 | mm | - | - | 0.0 |
| 水位 | mm | - | - | 0.0 |
| 積雪深 | cm | 187.0 | - | - |
| クオリティ | 0 | - | - | |
| 内部温度 | ℃ | -0.3 | 20.5 | 7.8 |
| バッテリー電圧 | V | 14.2 | 1965.0 | 13.1 |
※ 気象データの無断転載を禁止します。ご利用の場合は当演習林の許可を得てください。